| Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, H · м | Масса редуктора, кг | Aw | AwТ | AwП | AwБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКУ - 750СПРВКУ - М1-750СПР | 18; 20; 22.4; 25; 28; 31.5; 35.5;40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140 | 12200-14900 | 800-890 | 750 | 315 | 260 | 175 |
| ВКУ - 765СПРВКУ - М1-765СПР | 765 | 190 |
| Типоразмер редуктора | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКУ - 750СПР | 1240 | 310 | 370 | 440 | 60 | 110 | 440 | 192.5 | 385 | 30 |
| ВКУ - 765СПР | 45 | |||||||||
| ВКУ - М1-750СПР | 1180 | 280 | 60 | |||||||
| ВКУ - М1-765СПР | 45 |
| Типоразмер редуктора | L10 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | n | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКУ - 750СПР | 770 | 426 | 445 | - | 583 | 290 | 350 | 38 | 8 | 26 |
| ВКУ - 765СПР | ||||||||||
| ВКУ - М1-750СПР | 644 | 354 | 35 | |||||||
| ВКУ - М1-765СПР |
| Типоразмер редуктора | Входной вал | Выходной вал | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d3 | l | l1 | t | b | d4 | b1 | l2 | t1 | |
| ВКУ - 750СПР ВКУ - М1-750СПР | 50 | М36х3 | 82 | 110 | 28 | 16 | 125m6 | 32 | 170 | 136 |
| ВКУ - 765СПР ВКУ - М1-765СПР | 26 | 12 | 165 | |||||||
Редуктор ВКУ – M1 – 765СПР – 40 – 33 – У3
Отмеченные конструктивные особенности позволяют увеличить долговечность, надежность и удобство обслуживания редукторов, что окупает затраты предприятия.