| Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, H · м | Масса редуктора, кг | Aw | AwТ | AwП | AwБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКУ - 610СПШ | 10; 14; 25; 40; 80; 112 | 6000-10000 | 530 | 610 | 260 | 190 | 160 |
| Типоразмер редуктора | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКУ - 610СПШ | 1020 | 260 | 325 | 355 | 50 | 70 | 375 | 152.5 | 305 | 22.5 |
| Типоразмер редуктора | L10 | L11 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | d | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКУ - 610СПШ | 150 | 710 | 365 | 350 | 545 | 250 | 253 | 30 | 18 | 8 |
| Типоразмер редуктора | Входной вал | Выходной вал | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | l | l1 | t | b | d3 | b1 | l2 | t1 | |
| ВКУ - 610СПШ | 40 | M24x2 | 82 | 110 | 21 | 10 | 80m6 | 22 | 130 | 88 |
Редуктор ВКУ – 610СПШ – 40 – 12 – У3
Отмеченные конструктивные особенности позволяют увеличить долговечность, надежность и удобство обслуживания редукторов, что окупает затраты предприятия.