| Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, H · м при 1000 об/мин вх. в и ПВ=25% | Масса редуктора, кг | aw | aw2 |
|---|---|---|---|---|---|
| РМ - 250СПШ | 8; 10; 12.5; 16; 20; 22.4 | 460-740 | 100 | 250 | 150 |
| РМ - 350СПШ | 1460-1850 | 210 | 350 | 200 | |
| РМ - 400СПШ | 1550-2320 | 310 | 400 | 250 | |
| РМ - 500СПШ | 3600-5900 | 600 | 500 | 315 | |
| РМ - 650СПШ | 7070-11600 | 1250 | 650 | 400 | |
| РМ - 750СПШ | 14400-20400 | 1500 | 750 | 450 | |
| РМ - 850СПШ | 24700-29200 | 1800 | 850 | 500 | |
| РМ - 1000СПШ | 41500-50500 | 2800-3100 | 1000 | 600 |
| Типоразмер редуктора | L | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РМ - 250СПШ | 540 | 200 | 238.5 | 320 | - | 235 | 45 | 189 | 230 |
| РМ - 350СПШ | 708 | 260 | 268.5 | 415 | - | 310 | 60 | 238 | 270 |
| РМ - 400СПШ | 816 | 270 | 325.5 | 440 | - | 370 | 80 | 288 | 300 |
| РМ - 500СПШ | 1000 | 330 | 330 | 590 | - | 240 | 110 | 352 | 390 |
| РМ - 650СПШ | 1278 | 430 | 430 | 830 | 490 | 215 | 155 | 445 | 470 |
| РМ - 750СПШ | 1448 | 450 | 475 | 1025 | 620 | 275 | 230 | 491 | 510 |
| РМ - 850СПШ | 1632 | 510 | 525 | 1100 | 610 | 300 | 205 | 546 | 580 |
| РМ - 1000СПШ | 1965 | 550 | 670 | 1350 | 890 | 350 | 250 | 675 | 614 |
| Типоразмер редуктора | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | h | d | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РМ - 250СПШ | 190 | 230 | - | 312 | 160 | - | 22 | 17 | 4 |
| РМ - 350СПШ | 250 | 290 | - | 401 | 200 | - | 23 | 17 | 4 |
| РМ - 400СПШ | 270 | 310 | - | 490 | 250 | - | 25 | 17 | 4 |
| РМ - 500СПШ | 310 | 370 | - | 600 | 300 | - | 25 | 17 | 6 |
| РМ - 650СПШ | 410 | 470 | 318 | 697 | 320 | 95 | 35 | 25 | 8 |
| РМ - 750СПШ | 450 | 510 | 356 | 743 | 320 | 130 | 35 | 25 | 8 |
| РМ - 850СПШ | 520 | 580 | 408 | 875 | 400 | 105 | 40 | 32 | 8 |
| РМ - 1000СПШ | 590 | 660 | 435 | 970 | 400 | 185 | 45 | 32 | 8 |
| Типоразмер редуктора | Размеры, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | d3 | d4 | l | l1 | b | h | t | |
| РМ - 250СПШ | 30 | M20x1.5 | 50 | 27.10 | 80 | 58 | 5 | 5 | 3 |
| РМ - 350СПШ | 40 | М24х2 | 63 | 35.90 | 110 | 82 | 10 | 8 | 5 |
| РМ - 400СПШ | 12 | ||||||||
| РМ - 500СПШ | 50 | М36х3 | 70 | 45.9 | 16 | 10 | 6 | ||
| РМ - 650СПШ | 60 | М42х3 | 94 | 54.75 | 140 | 105 | |||
| РМ - 750СПШ | |||||||||
| РМ - 850СПШ | 90 | М64х4 | 130 | 83.50 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 |
| РМ - 1000СПШ | |||||||||
| Типоразмер редуктора | Размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| d5(m6) | d6 | b1 | l2 | t1 | |
| РМ - 250СПШ | 55 | 65 | 16 | 82 | 60 |
| РМ - 350СПШ | |||||
| РМ - 400СПШ | 80 | 90 | 22 | 123 | 88 |
| РМ - 500СПШ | 80 | 90 | 22 | 123 | 88 |
| 95 | 115 | 25 | 130 | 104 | |
| РМ - 650СПШ | 110 | 130 | 28 | 165 | 120 |
| 125 | 145 | 32 | 165 | 136 | |
| РМ - 750СПШ | 110 | 130 | 28 | 165 | 120 |
| РМ - 850СПШ | 130 | 150 | 32 | 200 | 141 |
| РМ - 1000СПШ | 150 | 170 | 36 | 200 | 162 |
| Типоразмер редуктора | Размеры, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | K | K1 | K2 | K3 | A | D | D1 | |
| РМ - 250СПШ | 3 | 40 | 20 | 20 | 29.5 | 35 | 39.5 | 95 | 72 |
| РМ - 350СПШ | 48 | 24.5 | 25 | 16 | 45 | 54.5 | 110 | 90 | |
| РМ - 400СПШ | 56 | 26.5 | 57.5 | 135 | |||||
| РМ - 500СПШ | 4 | 32 | 35 | 50 | 63 | 170 | 120 | ||
| РМ - 650СПШ | 6 | 40 | 68 | 75 | 260 | 170 | |||
| РМ - 750СПШ | |||||||||
| РМ - 850СПШ | 8 | 54 | 40 | 50 | 22 | 78 | 73 | 190 | |
| РМ - 1000СПШ | 400 | 190 | |||||||
| 10 | 48 | 50 | 60 | 85 | 280 | 200 | |||
Редуктор РМ – 1000СПШ – 40 – 11 – Ц – У3
Отмеченные конструктивные особенности позволяют увеличить долговечность, надежность и удобство обслуживания редукторов, что окупает затраты предприятия.