Редуктор ЦДН-1030СПШ аналог редуктора ЦДН-630
Редуктор ЦДН-1160СПШ аналог редуктора ЦДН-710
Редуктор ЦДН-1030СПШ аналог редуктора ЦДН-630
Редуктор ЦДН-1160СПШ аналог редуктора ЦДН-710
| Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, H · м | Масса редуктора, кг | AwТ | AwБ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦДН - 1030СПШ | 8; 10; 12.5; 16; 20;25; 31.5; 40; 50 | 71000 | 3330 | 630 | 400 |
| ЦДН - 1160СПШ | 100000 | 4540 | 710 | 450 |
| Типоразмер редуктора | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | H | H1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u=8-25 | u=28-50 | |||||||||||
| ЦДН - 1030СПШ | 1935 | 1920 | 575 | 1195 | 657 | 760 | 610 | 570 | 650 | 540 | 1225 | 630 |
| ЦДН - 1160СПШ | 2175 | 2160 | 660 | 1350 | 742 | 870 | 660 | 620 | 740 | 600 | 1390 | 710 |
| Типоразмер редуктора | l1 | l2 | d1 | d2 | t1 | t2 | b1 | b2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u=8-25 | u=28-50 | u=8-25 | u=28-50 | u=8-25 | u=28-50 | u=8-25 | u=28-50 | |||||
| ЦДН - 1030СПШ | 210 | 170 | 350 | 110 | 80 | 220 | 116 | 85 | 231 | 28 | 22 | 50 |
| ЦДН - 1160СПШ | 210 | 170 | 410 | 125 | 100 | 250 | 132 | 106 | 262 | 32 | 28 | 56 |
Редуктор ЦДН – 1030СПШ – 50 – 12 – У3
Отмеченные конструктивные особенности позволяют увеличить долговечность, надежность и удобство обслуживания редукторов, что окупает затраты предприятия.