Редуктор цилиндрический трехступенчатый горизонтальный ЦТ-1450
Варианты сборки редукторов
Размеры концов валов
Основные технические характеристики
| Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, H · м | Масса редуктора, кг |
| ЦТ - 1450СПР | 227,18 | 36000 | 4950 |
Условное обозначение редуктора при заказе
Редуктор ЦТ – 1450СПР – 630 – 227,18 – 21 – 2 – У3
| Тип редуктора | |||||||||
| Суммарное межосевое расстояние, мм | |||||||||
| Производитель (ООО «СПИН») | |||||||||
| Схема исполнения (развернутая) | |||||||||
| Межосевое расстояние тихоходной ступени | |||||||||
| Номинальное передаточное число | |||||||||
| Схема сборки по ГОСТ 20373 | |||||||||
| Категория точности | |||||||||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | |||||||||



