Редукторы цилиндрические горизонтальные трехступенчатые крановые Тип РМ
Размеры концов валов
Основные технические характеристики
| Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, H · м | Масса редуктора, кг |
| РМ-650СПШ | 31,5;40;50 | 11600 | 800 |
| РМ-750СПШ | 12500 | 1095 | |
| РМ-850СПШ | 34000 | 1440 |
Габаритные и присоединительные размеры
| Типоразмер редуктора | AW | AWБ | AWПр | AWТ | B | B1 | H | H1 | L0 | L | L1 | L2 | L3 |
| РМ-650СПШ | 650 | 170 | 210 | 270 | 470 | 470 | 577 | 320 | 1128 | 1103 | 430 | 430 | 342 |
| РМ-750СПШ | 750 | 200 | 235 | 315 | 510 | 510 | 640 | 1310 | 1290 | 450 | 475 | 362 | |
| РМ-850СПШ | 850 | 270 | 380 | 568 | 580 | 741 | 400 | 1485 | 1455 | 510 | 525 | 403 |
| Типоразмер редуктора | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | S | a | d | e | n |
| РМ-650СПШ | 310 | 215 | 155 | 205 | 410 | 305 | 318 | 830 | 35 | 22 | 25 | 75 | 8 |
| РМ-750СПШ | 330 | 275 | 230 | 225 | 450 | 370 | 356 | 1025 | 25 | 26 | 103 | ||
| РМ-850СПШ | 363 | 300 | 205 | 260 | 520 | 400 | 390 | 1115 | 36 | 32 | 100 |
Размеры концов входных и выходных валов
| Быстроходный конический | |||||||||
| Типоразмер редуктора | d | d1 | d2 | l | l1 | l/2 | t | b | h |
| РМ-650СПШ | 60 | 54,75 | M42x3 | 105 | 140 | 52,5 | 31,38 | 16N9 | 10 |
| РМ-750СПШ | |||||||||
| РМ-850СПШ | 90 | 83,5 | M64x4 | 130 | 170 | 65 | 46,75 | 22N9 | 14 |
| Выходной цилиндрический | |||||||
| Типоразмер редуктора | d3 | d4 | a | l2 | b1 | t1 | h1 |
| РМ-650СПШ | 110m6 | M16 | 60 | 165 | 28N9 | 120 | 25 |
| РМ-750СПШ | 90m6/110m6 * | 25N9/28N9 * | 99/120 * | 22/25 * | |||
| РМ-850СПШ | 130m6 | M20 | 80 | 200 | 32N8 | 141 | 28 |
* - необходимый размер указывается при заказе
| Выходной в виде зубчатой муфты | |||||||||||
| Типоразмер редуктора | d4 | d5 | d6 | d7 | l3 | l4 | l5 | l6 | b2 | m | z |
| РМ-650СПШ | 348 | 260f9 | 170F7 | 45 | 12 | 16 | 68 | 95 | 40 | 6 | 56 |
| РМ-750СПШ | |||||||||||
| РМ-850СПШ | 448 | 260e8 | 190F7 | 50 | 15 | 22 | 78 | 98 | 50 | 8 | 54 |
Условное обозначение редуктора при заказе
Редуктор PМ – 650СПШ – 40 – 32 – M – У3
| Тип редуктора | ||||||||
| Общее межосевое расстояние, мм | ||||||||
| Производитель (ООО «СПИН») | ||||||||
| Схема исполнения (шевронная) | ||||||||
| Передаточное число | ||||||||
| Схема сборки | ||||||||
| Исполнение конца тихоходного вала | ||||||||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | ||||||||
Примечание
- Исполнение конца тихоходного вала может быть цилиндрическим - Ц, или в виде части зубчатой муфты - М.
- Исполнение тихоходного вала в виде части зубчатой муфты выполняется по вариантам сборки - 11,12,21,22,31,32.
- Возможно изготовление данного типа редуктора с передаточными числами, согласованными с заказчиком.
- Редуктор выполнен по шевронной схеме.
- Допускается изготовление данного типа редукторов с нестандартными диаметрами валов, согласованные с заказчиком, по вариантам сборки – 13, 23, 33.


