Редукторы цилиндрические горизонтальные Тип РЦО
Размеры концов валов
Основные технические характеристики
Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, H · м | Масса редуктора, кг |
РЦО-100 | 2; 2.24; 2.5; 2.8; 3.15; 3.55; 4; 4.5; 5; 5.6; 6.3; 7.1 |
250 | 45 |
РЦО-125 | 500 | 85 | |
РЦО-160 | 1120 | 150 | |
РЦО-200 | 2000 | 210 | |
РЦО-250 | 4520 | 350 | |
РЦО-315 | 6000 | 600 | |
РЦО-400 | 16000 | 1060 | |
РЦО-500 | 31500 | 1940 | |
РЦО-630 | 63000 | 2660 |
Условное обозначение редуктора при заказе
Редуктор РЦО – 315 – 5 – 12 - У3
Тип редуктора | |||||
Общее межосевое расстояние, мм | |||||
Передаточное число | |||||
Схема сборки | |||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |