Редукторы вертикальные крановые ВКУ - 950СПШ, ВКУ - 965СПШ
Размеры концов валов
Основные технические характеристики
Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, H · м | Масса редуктора, кг | Aw | AwТ | AwП | AwБ |
ВКУ - 950СПШ | 18; 20; 22.4; 25; 28; 31.5; 35.5; 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140 | 19750-27200 | 1800 | 950 | 400 | 340 | 210 |
ВКУ - 965СПШ | 965 | 225 |
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер редуктора | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
ВКУ - 950СПШ | 1530 | 385 | 450 | 495(530*) | 75 | 120 | 570 | 270 | 540 | 30 |
ВКУ - 965СПШ | 495(530*) |
Типоразмер редуктора | L10 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | d |
ВКУ - 950СПШ | 965 | 600 | 600 | 436 | 785 | 320 | 40 | 370 | 50 | 33 |
ВКУ - 965СПШ |
Размеры концов входных и выходных валов
Типоразмер редуктора | Входной вал | Выходной вал | ||||||||
d1 | d3 | l | l1 | t | b | d4 | b1 | l2 | t1 | |
ВКУ - 950СПШ | 65 | М42х3 | 105 | 140 | 34.9 | 18 | 135m6 (140m6*) | 36 (36*) | 170 (200*) | 145 (152*) |
ВКУ - 965СПШ | 33.9 | 16 | 125m6 (140m6*) | 32 (36*) | 165 (200*) | 136 (152*) |
* - для вариантов сборки 11, 12, 21, 22, 31, 32
Условное обозначение редуктора при заказе
Редуктор ВКУ – 965СПШ – 40 – 12 – У3
Тип редуктора | |||||||
Общее межосевое расстояние, мм | |||||||
Производитель (ООО «СПИН») | |||||||
Схема исполнения (шевронная) | |||||||
Передаточное число | |||||||
Схема сборки | |||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Примечание:
- Возможно изготовление данного типа редуктора с передаточными числами, согласованными с заказчиком.